Cámara térmica profesional DP-64 640x480
Detalles do produto
A cámara térmica profesional portátil Dianyang DP-38/DP-64 é unha nova xeración de produtos de imaxe térmica que integra luz térmica infravermella e luz visible, cun detector infravermello de alta sensibilidade integrado e unha cámara visual de alta resolución, que pode detectar os cambios de temperatura ambiente rapidamente e medir con precisión a temperatura de obxectivos de alta temperatura no ambiente. Combinada coa fusión de dobre luz, imaxe dentro da imaxe e outras tecnoloxías de procesamento de imaxes, a imaxe térmica e a superposición de fusión de imaxes visibles pódense realizar para axudar ao persoal de campo a solucionar rapidamente fallos, axudar na toma de decisións e garantir a seguridade.




Especificación
| Modelo | DP-38 | DP-64 | |||||||||||||||
| Resolución IR | 384 × 288 | 640 × 480 | |||||||||||||||
| Lente | 15 mm/F1.0 | 25 mm/F1.0 | |||||||||||||||
| Tamaño do píxel | 17 μm | ||||||||||||||||
| NETD | ≤50 mK a 25 ℃ | ||||||||||||||||
| Tipo de detector | Microbolómetro sen refrixerar | ||||||||||||||||
| Zoom dixital | 1x-8x (enteiro) | ||||||||||||||||
| Frecuencia da imaxe | 30 Hz | ||||||||||||||||
| Modo de enfoque | Enfoque manual | ||||||||||||||||
| Medición da temperatura | |||||||||||||||||
| Rango de medición | -20 ℃~600 ℃ (personalizable, ata 1600 ℃) | ||||||||||||||||
| Precisión | ±2 ℃ ou ±2 % toma o máximo (temperatura ambiente 25 ℃) | ||||||||||||||||
| Modo de medición | Admite varios modos de medición, como altotemperatura, baixa temperatura e intervalo de temperatura | ||||||||||||||||
| Medición da temperatura | Admite 1 global, 8 locais (incluíndo puntos, segmentos de liña e rectángulos) 1medición do punto central, monitorización da temperaturaacordos para diferentes áreas | ||||||||||||||||
| Función de alarma | Personaliza os limiares de temperatura das alarmas para monitorizar a temperatura anomalías como temperaturas altas e baixas en intervalos en tempo real | ||||||||||||||||
| Pantalla | |||||||||||||||||
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 4,3 polgadas | ||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | Pantalla industrial destacada, visible á luz solar, táctil capacitiva | ||||||||||||||||
| Resolución da pantalla | 800*480 | ||||||||||||||||
| Modo de visualización en pantalla | luz visible, imaxe térmica, fusión, imaxe dentro da imaxe | ||||||||||||||||
| Imaxe | |||||||||||||||||
| Tecnoloxía de imaxe | I+D independente do algoritmo de procesamento de imaxes, compatible con PHE | ||||||||||||||||
| Imaxe de fusión de dobre banda Modo | Alta precisión de fusión de pantalla e alto grao de restauración de escenas | ||||||||||||||||
| Píxeles da cámara visual | 5 MP | ||||||||||||||||
| Paletas de cores | Admite calor negro, calor branco, vermello ferro, alto contraste, saturación vermella, modo de reacción | ||||||||||||||||
| Luz de recheo | Admite un recheo rápido de luz no lugar | ||||||||||||||||
| Funcións profesionais | |||||||||||||||||
| Vídeo | Admite captura en tempo real e gravación de vídeo | ||||||||||||||||
| Reprodución de vídeo | Admite a reprodución de ficheiros, o almacenamento segundo a clasificación temporal, é doado deatopar | ||||||||||||||||
| Designación do láser | Soporte | ||||||||||||||||
| Xestión de datos | |||||||||||||||||
| Almacenamento de datos | Admite dous modos: disparo único e disparo continuo | ||||||||||||||||
| Interfaces | USB tipo C, tarxeta TF, mini HDMI | ||||||||||||||||
| capacidade de almacenamento | 32G | ||||||||||||||||
| Notas de campo | Compatibilidade para engadir voz (45 segundos) e anotacións de texto (100 palabras) | ||||||||||||||||
| Especificacións xerais | |||||||||||||||||
| Tipo de batería | Batería de ións de litio, 7,4 V 2600 mAh | ||||||||||||||||
| Tempo de funcionamento da batería | Batería dobre 8 horas en total, pódese substituír no lugar de traballo | ||||||||||||||||
| Tipo de carga | Carga por base ou carga por interface tipo C | ||||||||||||||||
| Temperatura de traballo | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||||||||||||||
| Nivel de protección | IP54 | ||||||||||||||||
| Grao de protección contra caídas | 2 metros | ||||||||||||||||
| Volume | 275 mm × 123 mm × 130 mm | ||||||||||||||||
| Peso | ≤900 g | ||||||||||||||||
Descargar

Cámara térmica DP-38-DP-64

Analizador de cámara térmica
Cámara térmica portátil
Cámara térmica móbil
Núcleos e módulos de imaxe térmica
Mira telescópica térmica e monocular
Accesorios









